jrkan直播
内拉托维斯
SpolanaNeratovice
球队市值:0
所属联赛捷丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介内拉托维斯(英文名:SpolanaNeratovice,粤语名:内拉托维斯), 是捷丙联赛的一支足球俱乐部,当前内拉托维斯的市值为:0,内拉托维斯共有球员59人,外籍球员13人,我们将为你实时更新内拉托维斯赛事数据信息。
全部
欧联
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-09-14 塞尔塔 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-21 巴列卡诺 0:0 塞尔塔 0:0
欧联 2025-09-26 斯图加特 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-09-28 埃尔切 0:0 塞尔塔 0:0
欧联 2025-10-03 塞尔塔 0:0 塞萨洛尼基 0:0
西甲 2025-10-05 塞尔塔 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-10-19 塞尔塔 0:0 皇家社会 0:0
欧联 2025-10-24 塞尔塔 0:0 尼斯 0:0
西甲 2025-10-26 奥萨苏纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-02 莱万特 0:0 塞尔塔 0:0
欧联 2025-11-07 萨格勒布迪纳摩 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 阿拉维斯 0:0 塞尔塔 0:0
欧联 2025-11-28 卢多格雷茨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-30 塞尔塔 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-12-07 皇马 0:0 塞尔塔 0:0
欧联 2025-12-12 塞尔塔 0:0 博洛尼亚 0:0
西甲 2025-12-14 塞尔塔 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-21 皇家奥维耶多 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-01-04 塞尔塔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-11 塞维利亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-01-18 塞尔塔 0:0 巴列卡诺 0:0
欧联 2026-01-23 塞尔塔 0:0 里尔 0:0
西甲 2026-01-25 皇家社会 0:0 塞尔塔 0:0
欧联 2026-01-30 贝尔格莱德红星 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-01 赫塔菲 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-08 塞尔塔 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-15 西班牙人 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-22 塞尔塔 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-03-01 赫罗纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-08 塞尔塔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-15 贝蒂斯 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-22 塞尔塔 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-04-05 瓦伦西亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-12 塞尔塔 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2026-04-20 比利亚雷亚尔 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 塞尔塔 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-05-11 马竞 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-14 塞尔塔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-18 毕尔巴鄂 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-25 塞尔塔 0:0 塞维利亚 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧联 2025-09-26 斯图加特 0:0 塞尔塔 0:0
欧联 2025-10-03 塞尔塔 0:0 塞萨洛尼基 0:0
欧联 2025-10-24 塞尔塔 0:0 尼斯 0:0
欧联 2025-11-07 萨格勒布迪纳摩 0:0 塞尔塔 0:0
欧联 2025-11-28 卢多格雷茨 0:0 塞尔塔 0:0
欧联 2025-12-12 塞尔塔 0:0 博洛尼亚 0:0
欧联 2026-01-23 塞尔塔 0:0 里尔 0:0
欧联 2026-01-30 贝尔格莱德红星 0:0 塞尔塔 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-09-14 塞尔塔 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-21 巴列卡诺 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-09-28 埃尔切 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-10-05 塞尔塔 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-10-19 塞尔塔 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-26 奥萨苏纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-02 莱万特 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 阿拉维斯 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-30 塞尔塔 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-12-07 皇马 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-12-14 塞尔塔 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-21 皇家奥维耶多 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-01-04 塞尔塔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-11 塞维利亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-01-18 塞尔塔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-25 皇家社会 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-01 赫塔菲 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-08 塞尔塔 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-15 西班牙人 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-22 塞尔塔 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-03-01 赫罗纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-08 塞尔塔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-15 贝蒂斯 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-22 塞尔塔 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-04-05 瓦伦西亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-12 塞尔塔 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2026-04-20 比利亚雷亚尔 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 塞尔塔 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-05-11 马竞 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-14 塞尔塔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-18 毕尔巴鄂 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-25 塞尔塔 0:0 塞维利亚 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 卢卡斯·德戴克 0 0 捷克 0 0 0 0
2 Marek·Lovisek 0 0 捷克 0 0 0 0
3 Michal·Chladek 0 0 捷克 0 0 0 0
4 Milan·Fabera 0 0 捷克 0 0 0 0
5 Michal·Buzek 0 0 捷克 0 0 0 0
6 Pavel·Novotny 0 0 捷克 0 0 0 0
7 Martin·Ptacek 0 0 捷克 0 0 0 0
8 Ladislav·Kympl 0 0 捷克 0 0 0 0
9 Tomas·Dohnal 0 0 捷克 0 0 0 0
10 Martin·Rejman 0 0 捷克 0 0 0 0
11 Jakub·Sulc 0 0 捷克 0 0 0 0
12 Pavel·Novotny 0 0 捷克 0 0 0 0
13 Radim·Novotny 0 0 捷克 0 0 0 0
14 Dominik·Dzimko 0 0 捷克 0 0 0 0
15 Stepan·Janicek 0 0 0 0 0 0
16 昂德里·布鲁希 0 0 捷克 0 0 0 0
17 Vaclav·Vorasicky 0 0 捷克 0 0 0 0
18 Joseph·Kozak 0 0 捷克 0 0 0 0
19 Sulc 0 0 捷克 0 0 0 0
20 James·Pajkrt 0 0 捷克 0 0 0 0
21 Jan·Klar 0 0 捷克 0 0 0 0
22 Gabco 0 0 捷克 0 0 0 0
23 Kodr·Stanislav 0 0 捷克 0 0 0 0
24 Kodr·Ondrej 0 0 捷克 0 0 0 0
25 Ksandr 0 0 捷克 0 0 0 0
26 Jan·Smid 0 0 捷克 0 0 0 0
27 Lalek 0 0 0 0 0 0
28 Drahorad 0 0 0 0 0 0
29 Robert·Kokoska 0 0 捷克 0 0 0 0
30 JIri·Chrdle 0 0 捷克 0 0 0 0
31 David·Steiner 0 0 捷克 0 0 0 0
32 Adam·Havel 0 0 捷克 0 0 0 0
33 Tlaskal 0 0 0 0 0 0
34 Vit·Regner 0 0 捷克 0 0 0 0
35 Lukas·Novak 0 0 捷克 0 0 0 0
36 Radek·Hrdy 0 0 捷克 0 0 0 0
37 Bucha 0 0 0 0 0 0
38 Brabec 0 0 0 0 0 0
39 Stovicek 0 0 0 0 0 0
40 Sulc 0 0 0 0 0 0
41 Patrik·Malina 0 0 捷克 0 0 0 0
42 0 0 捷克 0 0 0 0
43 0 0 捷克 0 0 0 0
44 0 0 捷克 0 0 0 0
45 0 0 捷克 0 0 0 0
46 Denys·Tokar 0 0 乌克兰 0 0 0 0
47 0 0 捷克 0 0 0 0
48 0 0 捷克 0 0 0 0
49 0 0 捷克 0 0 0 0
50 0 0 捷克 0 0 0 0
51 Jan·Kalabis 0 0 捷克 0 0 0 0
52 雅各布·冈巴斯 0 0 0 0 0 0
53 扬·帕夫利克 0 0 捷克 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队