
斯特普尔
Siirtspor
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 斯特普尔(英文名:Siirtspor,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前斯特普尔的市值为:0,斯特普尔共有球员1人,外籍球员1人,我们将为你实时更新斯特普尔赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-18 | 比萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-25 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-31 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-08 | 比萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-25 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 卡利亚里 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 国米 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 维罗纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 比萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 克雷莫纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-18 | 比萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-25 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-31 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-08 | 比萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-25 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 卡利亚里 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 国米 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 维罗纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 比萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 克雷莫纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 肖莱特 | 已解约 | ||
2023-12-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 贝兹尔 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 罗德兹 | 退役 | ||
2023-07-01 | 罗德兹 | 已解约 | ||
2022-07-19 | 罗德兹 | 已签约 | ||
2021-08-03 | 布拉尼亚克 | 已签约 | ||
2020-02-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 图卢兹 | 已解约 | ||
2017-08-17 | 勒赫比日 | 已签约 | ||
2016-01-05 | 巴黎FC | 已签约 | ||
2015-07-01 | 罗德兹U19 | 已签约 | ||
2015-01-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2013-08-19 | 自由球员 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 巴斯蒂亚 | 已解约 | ||
2011-01-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
2010-09-01 | 勒芒 | 已解约 | ||
2009-07-01 | 图卢兹B队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-02 | 安格利亚尼 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-12-12 | 肖莱特 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-19 | 贝兹尔 | 已签约 | ||
2021-08-03 | 罗德兹 | 已签约 | ||
2020-02-07 | 布拉尼亚克 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-08-17 | 罗德兹 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 罗德兹 | 已签约 | ||
2016-01-05 | 勒赫比日 | 已签约 | ||
2015-01-03 | 巴黎FC | 已签约 | ||
2012-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2011-01-31 | 巴斯蒂亚 | 已签约 | ||
2010-09-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2010-07-01 | 勒芒 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 图卢兹 | 已签约 |