
高库克士邦
Golcukspor
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 高库克士邦(英文名:Golcukspor,粤语名:高库克士邦), 是联赛的一支足球俱乐部,当前高库克士邦的市值为:0,高库克士邦共有球员36人,外籍球员4人,我们将为你实时更新高库克士邦赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-18 | 比萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-25 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-31 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-08 | 比萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-25 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 卡利亚里 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 国米 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 维罗纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 比萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 克雷莫纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-18 | 比萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-25 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-31 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-08 | 比萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-25 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 卡利亚里 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 国米 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 维罗纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 比萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 克雷莫纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-08-22 | 拜拉姆贝沙 | 转会 | ||
2019-07-08 | 科莫斯堡 | 转会 | ||
2019-07-04 | 西利夫里士邦 | 转会 | ||
2019-01-30 | 卡拉曼马士邦 | 转会 | ||
2018-11-06 | 卡拉曼马士邦 | 已解约 | ||
2018-08-25 | 卡拉曼马士邦 | 转会 | ||
2018-07-31 | 科鲁姆 | 转会 | ||
2018-07-05 | 卡塔卡士邦 | 转会 | ||
2018-01-04 | 佩迪卡斯堡 | 转会 | ||
2017-08-29 | 费迪耶斯堡 | 转会 | ||
2017-07-04 | 费迪耶斯堡 | 转会 | ||
2017-07-01 | 伊尼高尔士邦 | 转会 | ||
2017-01-04 | 布格萨斯 | 转会 | ||
2016-08-23 | 托卡特斯堡 | 转会 | ||
2016-08-16 | 古姆森士邦 | 转会 | ||
2016-03-16 | 费迪耶斯堡 | 转会 | ||
2016-02-01 | 巴伊布特 | 转会 | ||
2015-08-28 | 梅内门 | 转会 | ||
2015-01-09 | 哈塔斯堡 | 转会 | ||
2015-01-06 | 费迪耶斯堡 | 转会 | ||
2014-08-27 | 阿尔泰 | 转会 | ||
2014-08-27 | 哈塔斯堡 | 租借 | ||
2013-08-20 | 科尼亚体育 | 转会 | ||
2013-06-30 | 安娜多鲁 | 租借结束 | ||
2012-09-03 | 科尼亚体育 | 租借 | ||
2012-08-10 | 梅内门 | 转会 | ||
2012-01-06 | 阿卡沙 | 转会 | ||
2007-08-21 | 高库克士邦 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-08-22 | 古姆森士邦 | 转会 | ||
2019-07-08 | 卡拉科普鲁 | 转会 | ||
2019-07-04 | 克兹查布鲁士邦 | 转会 | ||
2019-01-30 | 科莫斯堡 | 转会 | ||
2019-01-07 | 拜拉姆贝沙 | 已签约 | ||
2018-07-31 | 卡拉曼马士邦 | 转会 | ||
2018-07-05 | 西利夫里士邦 | 转会 | ||
2018-01-04 | 科鲁姆 | 转会 | ||
2017-08-29 | 卡塔卡士邦 | 转会 | ||
2017-07-01 | 佩迪卡斯堡 | 转会 | ||
2017-01-04 | 卡拉曼马士邦 | 转会 | ||
2016-08-23 | 布格萨斯 | 转会 | ||
2016-08-16 | 费迪耶斯堡 | 转会 | ||
2016-07-01 | 伊尼高尔士邦 | 转会 | ||
2016-02-01 | 古姆森士邦 | 转会 | ||
2015-08-28 | 巴伊布特 | 转会 | ||
2015-01-09 | 托卡特斯堡 | 转会 | ||
2015-01-06 | 梅内门 | 转会 | ||
2014-11-05 | 哈塔斯堡 | 租借结束 | ||
2014-08-27 | 费迪耶斯堡 | 转会 | ||
2013-08-20 | 哈塔斯堡 | 转会 | ||
2013-07-25 | 阿尔泰 | 转会 | ||
2013-07-03 | 费迪耶斯堡 | 转会 | ||
2013-06-30 | 科尼亚体育 | 租借结束 | ||
2012-09-03 | 安娜多鲁 | 租借 | ||
2011-04-15 | 科尼亚体育 | 转会 | ||
2008-07-21 | 梅内门 | 转会 | ||
2007-08-21 | 阿卡沙 | 转会 | ||
2003-08-28 | 高库克士邦 | 转会 |