jrkan直播
FC爱尔维斯
FCIlves-Kissat
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介FC爱尔维斯(英文名:FCIlves-Kissat,粤语名:FC爱尔维斯), 是联赛的一支足球俱乐部,当前FC爱尔维斯的市值为:0,FC爱尔维斯共有球员41人,外籍球员34人,我们将为你实时更新FC爱尔维斯赛事数据信息。
全部
法甲
欧联
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-09-14 里尔 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2025-09-21 朗斯 0:0 里尔 0:0
欧联 2025-09-26 里尔 0:0 布兰 0:0
法甲 2025-09-28 里尔 0:0 里昂 0:0
欧联 2025-10-03 罗马 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-10-06 里尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-20 南特 0:0 里尔 0:0
欧联 2025-10-24 里尔 0:0 塞萨洛尼基 0:0
法甲 2025-10-26 里尔 0:0 梅斯 0:0
法甲 2025-10-30 尼斯 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-11-03 里尔 0:0 昂热 0:0
欧联 2025-11-07 贝尔格莱德红星 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-11-10 斯特拉斯堡 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-11-24 里尔 0:0 巴黎FC 0:0
欧联 2025-11-28 里尔 0:0 萨格勒布迪纳摩 0:0
法甲 2025-12-01 勒阿弗尔 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-12-08 里尔 0:0 马赛 0:0
欧联 2025-12-12 年轻人 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-12-15 欧塞尔 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-01-05 里尔 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-01-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里尔 0:0
欧联 2026-01-23 塞尔塔 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-01-26 里尔 0:0 斯特拉斯堡 0:0
欧联 2026-01-30 里尔 0:0 弗赖堡 0:0
法甲 2026-02-02 里昂 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-02-09 梅斯 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-02-16 里尔 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-02-23 昂热 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-03-02 里尔 0:0 南特 0:0
法甲 2026-03-09 里尔 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-03-16 雷恩 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-03-23 马赛 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-04-05 里尔 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-04-12 图卢兹 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-04-19 里尔 0:0 尼斯 0:0
法甲 2026-04-26 巴黎FC 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-05-03 里尔 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-05-09 摩纳哥 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-05-16 里尔 0:0 欧塞尔 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-09-14 里尔 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2025-09-21 朗斯 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-09-28 里尔 0:0 里昂 0:0
法甲 2025-10-06 里尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-20 南特 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-10-26 里尔 0:0 梅斯 0:0
法甲 2025-10-30 尼斯 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-11-03 里尔 0:0 昂热 0:0
法甲 2025-11-10 斯特拉斯堡 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-11-24 里尔 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-12-01 勒阿弗尔 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-12-08 里尔 0:0 马赛 0:0
法甲 2025-12-15 欧塞尔 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-01-05 里尔 0:0 雷恩 0:0
法甲 2026-01-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-01-26 里尔 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-02-02 里昂 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-02-09 梅斯 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-02-16 里尔 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-02-23 昂热 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-03-02 里尔 0:0 南特 0:0
法甲 2026-03-09 里尔 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-03-16 雷恩 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-03-23 马赛 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-04-05 里尔 0:0 朗斯 0:0
法甲 2026-04-12 图卢兹 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-04-19 里尔 0:0 尼斯 0:0
法甲 2026-04-26 巴黎FC 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-05-03 里尔 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-05-09 摩纳哥 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-05-16 里尔 0:0 欧塞尔 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧联 2025-09-26 里尔 0:0 布兰 0:0
欧联 2025-10-03 罗马 0:0 里尔 0:0
欧联 2025-10-24 里尔 0:0 塞萨洛尼基 0:0
欧联 2025-11-07 贝尔格莱德红星 0:0 里尔 0:0
欧联 2025-11-28 里尔 0:0 萨格勒布迪纳摩 0:0
欧联 2025-12-12 年轻人 0:0 里尔 0:0
欧联 2026-01-23 塞尔塔 0:0 里尔 0:0
欧联 2026-01-30 里尔 0:0 弗赖堡 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 亚历山大·托尔加连科 0 0 乌克兰 0 0 0 0
2 0 0 芬兰 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
11 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
12 0 0 芬兰 0 0 0 0
13 安德烈·巴莱迪姆 0 0 乌克兰 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0
15 0 0 芬兰 0 0 0 0
16 0 0 芬兰 0 0 0 0
17 Oleksandr·Tolgarenko 0 0 乌克兰 0 0 0 0
18 米拉德·泽尼·耶德波尔 0 0 伊朗 0 0 0 0
19 Gerald·Ben 0 0 美国 0 0 0 0
20 尼科洛兹·西奇纳瓦 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
21 印第尼·伊霍尔 0 0 0 0 0 0
22 埃里亚斯·哈拉拉 0 0 芬兰 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0
34 0 0 芬兰 0 0 0 0
35 Timor·Inapshba 0 0 0 0 0 0
36 Aleksi·Siren 0 0 0 0 0 0
37 Radwan·Moussa 0 0 0 0 0 0
38 Juha·Jokinen 0 0 0 0 0 0
39 Denis·Kasperovich 0 0 乌克兰 0 0 0 0
40 Oleksandr·Muzyka 0 0 乌克兰 0 0 0 0
41 Samu·Ruisniemi 0 0 芬兰 0 0 0 0
42 莱文·科沙泽 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
43 谢尔盖·切博塔约夫 0 0 乌克兰 0 0 0 0
44 雷伊赛宁 0 0 芬兰 0 0 0 0
45 奥列克桑德·穆齐卡 0 0 乌克兰 0 0 0 0
46 谢尔盖·切博塔列夫 0 0 乌克兰 0 0 0 0
47 莱万·科沙泽 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2024-03-13 Gerald·Ben 坦佩雷山猫
坦佩雷山猫
已签约
2022-01-15 Gerald·Ben PK35万塔
PK35万塔
已签约
2021-01-29 Gerald·Ben 米克林基萨特
米克林基萨特
已签约
2019-08-01 Gerald·Ben 自由球员
自由球员
已签约
2019-02-26 谢尔盖·切博塔列夫 维勒斯
维勒斯
转会
2019-01-01 Gerald·Ben 哈卡
哈卡
已解约
2018-07-21 莱万·科沙泽 查卡斯迪尼普
查卡斯迪尼普
转会
2018-02-23 Gerald·Ben 米克林基萨特
米克林基萨特
已签约
2018-01-04 雷伊赛宁 穆莎
穆莎
转会
2016-07-01 谢尔盖·切博塔列夫 祖格迪迪
祖格迪迪
转会
2014-07-22 谢尔盖·切博塔列夫 查卡斯迪尼普
查卡斯迪尼普
转会
2010-08-01 谢尔盖·切博塔列夫 那夫托维克
那夫托维克
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2022-01-15 Gerald·Ben 坦佩雷山猫
坦佩雷山猫
已签约
2021-01-29 Gerald·Ben PK35万塔
PK35万塔
已签约
2020-03-12 Gerald·Ben 米克林基萨特
米克林基萨特
已签约
2019-08-01 Gerald·Ben 苏德特
苏德特
转会
2019-02-23 谢尔盖·切博塔列夫 维勒斯
维勒斯
转会
2019-01-01 Gerald·Ben 自由球员
自由球员
已解约
2018-02-23 Gerald·Ben 哈卡
哈卡
已签约
2018-01-04 雷伊赛宁 TPV坦佩雷
TPV坦佩雷
转会
2017-07-25 Gerald·Ben 米克林基萨特
米克林基萨特
已签约
2016-01-20 谢尔盖·切博塔列夫 祖格迪迪
祖格迪迪
转会
2013-02-01 谢尔盖·切博塔列夫 查卡斯迪尼普
查卡斯迪尼普
转会
2010-01-01 谢尔盖·切博塔列夫 那夫托维克
那夫托维克
转会

足球热门球队

篮球热门球队