
汉诺威阿米尼亚
ArminiaHannover
球队市值:0
所属联赛 | : | 德堡州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 汉诺威阿米尼亚(英文名:ArminiaHannover,粤语名:汉诺威阿米尼亚), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前汉诺威阿米尼亚的市值为:0,汉诺威阿米尼亚共有球员18人,外籍球员10人,我们将为你实时更新汉诺威阿米尼亚赛事数据信息。 |
汉诺威阿米尼亚荣誉榜
-
升入丙级联赛x 1
1996-1997 -
升入乙级联赛x 1
1975-1976 -
x 2
1961-19621958-1959 -
升入甲级联赛x 1
1961-1962 -
升入高级联赛x 2
2013-20142009-2010
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-18 | 比萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-25 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-31 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-08 | 比萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-25 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 卡利亚里 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 国米 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 维罗纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 比萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 克雷莫纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-18 | 比萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-25 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-31 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-08 | 比萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-25 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 卡利亚里 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 国米 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 维罗纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 比萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 克雷莫纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-07 | 汉诺威阿米尼亚 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 汉诺威阿米尼亚 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 汉诺威阿米尼亚 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 汉诺威阿米尼亚 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 汉诺威阿米尼亚 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 汉诺威阿米尼亚 | 已签约 | ||
2025-05-01 | 汉诺威阿米尼亚 | 已签约 | ||
2024-10-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-30 | 雷米利根艾勒斯豪森 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 卢波马提尼 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 科布伦茨宇宙 | 已签约 | ||
2023-07-01 | HSC汉诺威 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 汉诺威阿米尼亚 | 已签约 | ||
2022-08-06 | 哈韦尔斯 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 希尔德斯海姆 | 已签约 | ||
2022-07-01 | HSC汉诺威 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 汉诺威阿米尼亚 | 已签约 | ||
2022-07-01 | HSC汉诺威 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 汉诺威阿米尼亚 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 哈韦尔斯 | 已签约 | ||
2021-02-01 | HSC汉诺威 | 已签约 | ||
2020-09-05 | HSC汉诺威 | 已解约 | ||
2020-08-14 | 哈韦尔斯 | 已签约 | ||
2020-07-19 | 哈雷斯彻 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 汉诺威96青年队 | 已签约 | ||
2019-09-01 | 哈韦尔斯 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 汉诺威96U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 雷米利根艾勒斯豪森 | 已签约 | ||
2019-07-01 | HSC汉诺威 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 汉诺威阿米尼亚 | 已签约 | ||
2018-01-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 汉诺威阿米尼亚 | 已签约 | ||
2017-07-28 | 贝科兹安纳托利亚 | 已解约 | ||
2017-07-01 | 汉诺威96U17 | 已签约 | ||
2017-01-16 | 云达不莱梅青年队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 哈韦尔斯 | 转会 | ||
2015-07-01 | 布伦瑞克U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 布伦瑞克U19 | 转会 | ||
2014-08-20 | 汉诺威96青年队 | 已签约 | ||
2013-10-10 | 汉诺威96U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 汉诺威96U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-07 | 黑黄贝恩堡 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 艾尔维斯 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 黑黄贝恩堡 | 已签约 | ||
2024-10-21 | 汉诺威阿米尼亚 | 已签约 | ||
2024-07-30 | 汉诺威阿米尼亚 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 汉诺威阿米尼亚 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 卢波马提尼 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 科布伦茨宇宙 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 汉诺威阿米尼亚 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 汉诺威阿米尼亚 | 已签约 | ||
2022-08-06 | 汉诺威阿米尼亚 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 汉诺威阿米尼亚 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 雷米利根艾勒斯豪森 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 汉诺威阿米尼亚 | 已签约 | ||
2022-07-01 | HSC汉诺威 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 汉诺威阿米尼亚 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 希尔德斯海姆 | 已签约 | ||
2021-07-01 | HSC汉诺威 | 已签约 | ||
2021-02-01 | 哈韦尔斯 | 已签约 | ||
2020-09-05 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-08-14 | 汉诺威阿米尼亚 | 已签约 | ||
2020-07-19 | HSC汉诺威 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 哈韦尔斯 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 汉诺威阿米尼亚 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 汉诺威阿米尼亚 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 汉诺威96青年队 | 已签约 | ||
2019-01-01 | HSC汉诺威 | 已签约 | ||
2018-07-01 | HSC汉诺威 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 哈韦尔斯 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 哈雷斯彻 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 哈雷斯彻 | 转会 | ||
2018-07-01 | 哈韦尔斯 | 已签约 | ||
2018-07-01 | HSC汉诺威 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 汉诺威阿米尼亚 | 已签约 | ||
2017-07-28 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-01 | 汉诺威96U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 汉诺威阿米尼亚 | 已签约 | ||
2017-01-16 | 贝科兹安纳托利亚 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 雷米利根艾勒斯豪森 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 汉诺威96U17 | 已签约 | ||
2016-01-26 | 哈韦尔斯 | 转会 | ||
2014-08-20 | 云达不莱梅青年队 | 已签约 | ||
2013-10-10 | 汉诺威96青年队 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 汉诺威96U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 布伦瑞克U19 | 已签约 |